Személy


 
Márka Méret Si/Li Minta Évszak db Ár

 

 

 

 

 

 

 
Kléber 165/70 R14 C 89/87R CT100 Nyári 2 18515
Uniroyal 195/65 R 16C 99H Rainmax Nyári 4 20000
Uniroyal 205/50 R 15 86V Rainsport Nyári 2 20950
Marangoni 245/40 R17 91 W Zeta esc Nyári 6 28230
Pirelli 205/50 R 15 86 H W210 Assimetrico Téli 2 24850
Pirelli 205/60 R 15 91 H Sottozero W210 Téli 6 26290
Uniroyal 165/65 R 13 77 T MS+5 Téli 2 10680
Uniroyal 205/65 R 14 91 H Rallye 540 Nyári 4 24960
Pirelli 205/50 R 16 87 H Snowsport Téli 12 34280
Pirelli 205/50 R 16 87 H W210 Téli 2 37170
Pirelli 225/45 R 16 89 H Snowsport Téli 4 45790
Marangoni 195/40 R 16 80 W Zeta linea Nyári 2 21050
Uniroyal 215/55 R 16 93 W Rainsport1 Nyári 2 35430
Pirelli 215/50 R 17 91 H Snowsport Téli 2 46340
Kléber 225/45 R 17 91 H Krisalp HP Téli 2 26290
Marangoni 235/40 R 17 94 W Zeta esc Nyári 2 26290
Dunlop 235/40 R 17
 
Sp9000 Nyári 7 21850
Dunlop 255/40 R 17 94 H Winter SpM2 Téli 8 60170
Uniroyal 225/40 R 18 92 V MS+55 Téli 2 45340


főoldalra oldal nyomtatása